Kauf-Historie für Armreifen des Zorns
| Armreifen des Zorns Refresh Item |
Droprate default
| Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|
| 02.12.20 | Fragile | Blackwing Lair | default | 0.00 |
| 28.10.20 | Kiaora | Blackwing Lair | default | 50.00 |
| 14.10.20 | Fragile | Blackwing Lair | default | 0.00 |
| 07.10.20 | Fragile | Blackwing Lair | default | 125.00 |
| 07.10.20 | Tarkh | Blackwing Lair | default | 150.00 |
| 16.09.20 | Andrebert | Blackwing Lair | default | 50.00 |
| 16.09.20 | Ceene | Blackwing Lair | default | 50.00 |
| 19.08.20 | Tthec | Blackwing Lair | default | 150.00 |
| 11.06.20 | Tapy | Blackwing Lair | default | 50.00 |
| ... 9 Einträge gefunden | ||||
