Kauf-Historie für Stulpen der zehn Stürme
Stulpen der zehn Stürme Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
02.12.20 | Junzar | Blackwing Lair | default | 50.00 |
21.10.20 | Drtrump | Blackwing Lair | default | 50.00 |
30.09.20 | Fragile | Blackwing Lair | default | 0.00 |
26.08.20 | Kittykitty | Blackwing Lair | default | 25.00 |
19.08.20 | Indigoo | Blackwing Lair | default | 25.00 |
12.08.20 | ømmø | Blackwing Lair | default | 50.00 |
22.07.20 | Ludos | Blackwing Lair | default | 50.00 |
15.07.20 | Sodji | Blackwing Lair | default | 50.00 |
09.07.20 | ytpme | default | 25.00 | |
01.07.20 | Shamrock | Blackwing Lair | default | 35.00 |
25.06.20 | MTNRobardo | Blackwing Lair | default | 50.00 |
... 11 Einträge gefunden |