Kauf-Historie für Stiefel der Erhabenheit
Stiefel der Erhabenheit Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
02.12.20 | Fragile | Blackwing Lair | default | 0.00 |
18.11.20 | Fragile | Blackwing Lair | default | 0.00 |
11.11.20 | Fragile | Blackwing Lair | default | 0.00 |
28.10.20 | Aurianna | Blackwing Lair | default | 150.00 |
28.10.20 | Skînandbonez | Blackwing Lair | default | 110.00 |
07.10.20 | Fragile | Blackwing Lair | default | 0.00 |
23.09.20 | Lutîn | Blackwing Lair | default | 0.00 |
19.08.20 | Kreo | Blackwing Lair | default | 25.00 |
12.08.20 | Press | Blackwing Lair | default | 50.00 |
08.07.20 | Vantara | Blackwing Lair | default | 700.00 |
04.06.20 | Sodina | Blackwing Lair | default | 50.00 |
... 11 Einträge gefunden |