Kauf-Historie für Roter Qirajiresonanzkristall
Roter Qirajiresonanzkristall Refresh Item |
Droprate AQ 40
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
02.12.20 | Lutîn | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
18.11.20 | Sorasi | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
04.11.20 | Andrebert | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
22.10.20 | Turicon | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
15.10.20 | Wurstboy | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
17.09.20 | Tobak | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
09.09.20 | Fragile | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
02.09.20 | Kiaora | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
... 8 Einträge gefunden |