Kauf-Historie für Roben des Netherwinds
Roben des Netherwinds Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
02.12.20 | Keithamoon | Blackwing Lair | default | 120.00 |
21.10.20 | Fragile | Blackwing Lair | default | 0.00 |
07.10.20 | Dazzle | Blackwing Lair | default | 350.00 |
02.09.20 | Yveni | Blackwing Lair | default | 700.00 |
26.08.20 | Snowpiercer | Blackwing Lair | default | 450.00 |
15.07.20 | Flunilu | Blackwing Lair | default | 150.00 |
09.07.20 | Sanghosty | default | 400.00 | |
... 7 Einträge gefunden |