Kauf-Historie für Nexuskristall
Nexuskristall Refresh Item |
Droprate default
Droprate AQ 40
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
02.12.20 | Lutîn | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
02.12.20 | Fragile | Blackwing Lair | default | 0.00 |
02.12.20 | Fragile | Blackwing Lair | default | 0.00 |
02.12.20 | Fragile | Blackwing Lair | default | 0.00 |
02.12.20 | Fragile | Blackwing Lair | default | 0.00 |
02.12.20 | Fragile | Blackwing Lair | default | 0.00 |
02.12.20 | Fragile | Blackwing Lair | default | 0.00 |
25.11.20 | Lutîn | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
25.11.20 | Lutîn | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
25.11.20 | Lutîn | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
11.11.20 | Fragile | Blackwing Lair | default | 0.00 |
11.11.20 | Fragile | Blackwing Lair | default | 0.00 |
11.11.20 | Fragile | Blackwing Lair | default | 0.00 |
11.11.20 | Fragile | Blackwing Lair | default | 0.00 |
11.11.20 | Fragile | Blackwing Lair | default | 0.00 |
04.11.20 | Fragile | Blackwing Lair | default | 0.00 |
04.11.20 | Fragile | Blackwing Lair | default | 0.00 |
04.11.20 | Fragile | Blackwing Lair | default | 0.00 |
04.11.20 | Fragile | Blackwing Lair | default | 0.00 |
04.11.20 | Fragile | Blackwing Lair | default | 0.00 |
04.11.20 | Fragile | Blackwing Lair | default | 0.00 |
29.10.20 | Kiaora | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
28.10.20 | Andrebert | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
22.10.20 | Lutîn | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
21.10.20 | Fragile | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
07.10.20 | Lutîn | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
30.09.20 | Yveni | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
30.09.20 | Yveni | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
23.09.20 | Lutîn | Blackwing Lair | default | 0.00 |
23.09.20 | Lutîn | Blackwing Lair | default | 0.00 |
23.09.20 | Lutîn | Blackwing Lair | default | 0.00 |
23.09.20 | Lutîn | Blackwing Lair | default | 0.00 |
23.09.20 | Lutîn | Blackwing Lair | default | 0.00 |
23.09.20 | Lutîn | Blackwing Lair | default | 0.00 |
09.09.20 | Fragile | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
09.09.20 | Fragile | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
09.09.20 | Fragile | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
09.09.20 | Lutîn | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
09.09.20 | Lutîn | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
09.09.20 | Lutîn | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
02.09.20 | Lutîn | Blackwing Lair | default | 0.00 |
26.08.20 | Lutîn | Blackwing Lair | default | 0.00 |
12.08.20 | Lutîn | Blackwing Lair | default | 0.00 |
29.07.20 | Lutîn | Blackwing Lair | default | 0.00 |
29.07.20 | Lutîn | Blackwing Lair | default | 0.00 |
... 45 Einträge gefunden |