Kauf-Historie für Lebensspendender Edelstein
Lebensspendender Edelstein Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
02.12.20 | Lutîn | Blackwing Lair | default | 0.00 |
18.11.20 | Lutîn | Blackwing Lair | default | 0.00 |
14.10.20 | Kashkarr | Blackwing Lair | default | 25.00 |
07.10.20 | Wurstboy | Blackwing Lair | default | 50.00 |
26.08.20 | Andrebert | Blackwing Lair | default | 50.00 |
12.08.20 | Fragile | Blackwing Lair | default | 25.00 |
08.07.20 | Kiaora | default | 50.00 | |
08.07.20 | Kiaora | Blackwing Lair | default | 50.00 |
18.06.20 | Tarkh | Blackwing Lair | default | 25.00 |
11.06.20 | Ceene | Blackwing Lair | default | 50.00 |
... 10 Einträge gefunden |