Kauf-Historie für Kreis der angewandten Macht
Kreis der angewandten Macht Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
02.12.20 | Soljani | Blackwing Lair | default | 100.00 |
18.11.20 | Suspekto | Blackwing Lair | default | 50.00 |
11.11.20 | Wurstboy | Blackwing Lair | default | 125.00 |
23.09.20 | Tarkh | Blackwing Lair | default | 50.00 |
16.09.20 | Kiaora | Blackwing Lair | default | 25.00 |
02.09.20 | Bigfatcow | Blackwing Lair | default | 50.00 |
26.08.20 | Titta | Blackwing Lair | default | 225.00 |
25.06.20 | Gorywynn | Blackwing Lair | default | 500.00 |
... 8 Einträge gefunden |