Kauf-Historie für Kopf von Nefarian
Kopf von Nefarian Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
02.12.20 | MTNRobardo | Blackwing Lair | default | 410.00 |
25.11.20 | Kashkarr | Blackwing Lair | default | 50.00 |
18.11.20 | Beotrix | Blackwing Lair | default | 120.00 |
11.11.20 | Shamrock | Blackwing Lair | default | 105.00 |
04.11.20 | Wurstboy | Blackwing Lair | default | 100.00 |
28.10.20 | Kiaora | Blackwing Lair | default | 100.00 |
21.10.20 | Lamágrá | Blackwing Lair | default | 250.00 |
14.10.20 | Azhram | Blackwing Lair | default | 150.00 |
07.10.20 | disenchanted | Blackwing Lair | default | 200.00 |
30.09.20 | Fragile | Blackwing Lair | default | 75.00 |
23.09.20 | Miagie | Blackwing Lair | default | 400.00 |
16.09.20 | Tarkh | Blackwing Lair | default | 200.00 |
09.09.20 | Moonwibe | Blackwing Lair | default | 300.00 |
02.09.20 | Mucho | Blackwing Lair | default | 400.00 |
26.08.20 | Hectôr | Blackwing Lair | default | 555.00 |
19.08.20 | Cheyce | Blackwing Lair | default | 305.00 |
04.08.20 | Al | Blackwing Lair | default | 650.00 |
22.07.20 | Gorywynn | Blackwing Lair | default | 700.00 |
15.07.20 | Borger | Blackwing Lair | default | 700.00 |
09.07.20 | Pickman | default | 600.00 | |
02.07.20 | Ceene | Blackwing Lair | default | 610.00 |
... 21 Einträge gefunden |