Kauf-Historie für Grüner Qirajiresonanzkristall
Grüner Qirajiresonanzkristall Refresh Item |
Droprate default
Droprate AQ 40
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
25.11.20 | Azhram | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
25.11.20 | Wurstboy | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
19.11.20 | Kreo | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
19.11.20 | Skînandbonez | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
18.11.20 | Jamamahii | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
12.11.20 | Ceene | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
12.11.20 | Cheyce | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
12.11.20 | Fragile | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
12.11.20 | Lutîn | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
12.11.20 | Shamrock | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
05.11.20 | Emjin | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
05.11.20 | Skînandbonez | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
05.11.20 | Sorasi | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
05.11.20 | Tarkh | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
05.11.20 | Yveni | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
04.11.20 | Bigfatcow | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
04.11.20 | Tthec | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
29.10.20 | Braincapped | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
29.10.20 | Hankschrader | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
29.10.20 | Julandra | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
29.10.20 | Ratlos | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
29.10.20 | Turicon | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
29.10.20 | Xendria | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
28.10.20 | Kiewie | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
28.10.20 | Mucho | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
22.10.20 | Asavion | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
22.10.20 | Beotrix | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
22.10.20 | Loctar | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
22.10.20 | Moonwibe | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
22.10.20 | Ryldrak | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
21.10.20 | Drtrump | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
21.10.20 | Lamágrá | AQ 40 | AQ 40 | 250.00 |
15.10.20 | Wassermelone | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
08.10.20 | Aurianna | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
08.10.20 | Gorywynn | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
08.10.20 | Kiraxo | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
08.10.20 | Nimpol | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
30.09.20 | Al | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
30.09.20 | Bigkuh | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
24.09.20 | Dazzle | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
17.09.20 | Press | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
17.09.20 | Vantara | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
02.09.20 | Turicon | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
02.09.20 | MTNRobardo | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
26.08.20 | Pickman | Blackwing Lair | default | 0.00 |
26.08.20 | Indigoo | Blackwing Lair | default | 0.00 |
26.08.20 | Indigoo | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
... 47 Einträge gefunden |