Kauf-Historie für Gelber Qirajiresonanzkristall
Gelber Qirajiresonanzkristall Refresh Item |
Droprate default
Droprate AQ 40
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
02.12.20 | Villain | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
02.12.20 | Phalanya | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
02.12.20 | Cauldronborn | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
19.11.20 | Gorkundmork | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
19.11.20 | Helgon | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
19.11.20 | Rondolas | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
18.11.20 | Tthec | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
12.11.20 | Aurianna | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
12.11.20 | Ceene | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
12.11.20 | Kiaora | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
12.11.20 | Kiraxo | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
12.11.20 | Mucho | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
12.11.20 | Sorasi | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
12.11.20 | Turicon | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
05.11.20 | Aurianna | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
05.11.20 | Cheyce | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
05.11.20 | Pickman | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
04.11.20 | Dazzle | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
29.10.20 | Druxy | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
29.10.20 | Hankschrader | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
29.10.20 | Kiaora | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
29.10.20 | MTNRobardo | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
29.10.20 | Nienora | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
28.10.20 | Krasteriaß | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
28.10.20 | Lepsi | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
22.10.20 | Fragile | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
22.10.20 | Tobak | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
22.10.20 | Yveni | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
21.10.20 | Ratlos | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
15.10.20 | Skînandbonez | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
08.10.20 | Al | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
08.10.20 | Gorywynn | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
08.10.20 | Hankschrader | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
08.10.20 | Kurkania | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
08.10.20 | Schokokuh | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
08.10.20 | Whiteice | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
07.10.20 | Rasil | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
01.10.20 | Lutîn | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
01.10.20 | Moonwibe | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
01.10.20 | Sanghosty | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
30.09.20 | Snowpiercer | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
24.09.20 | Shamrock | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
24.09.20 | Tarkh | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
17.09.20 | Xendria | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
16.09.20 | Tthec | Blackwing Lair | default | 0.00 |
09.09.20 | Andrebert | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
09.09.20 | Kashkarr | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
26.08.20 | Paracell | Blackwing Lair | default | 0.00 |
26.08.20 | Paracell | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
26.08.20 | Jamamahii | Blackwing Lair | default | 0.00 |
26.08.20 | Doroga | Blackwing Lair | default | 0.00 |
26.08.20 | Jamamahii | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
26.08.20 | Doroga | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
... 53 Einträge gefunden |