Kauf-Historie für Gekettelter Beinschützer des Primalisten
Gekettelter Beinschützer des Primalisten Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
02.12.20 | MTNRobardo | Blackwing Lair | default | 25.00 |
04.11.20 | Fragile | Blackwing Lair | default | 0.00 |
16.09.20 | Lutîn | Blackwing Lair | default | 0.00 |
02.09.20 | Lutîn | Blackwing Lair | default | 0.00 |
26.08.20 | Lutîn | Blackwing Lair | default | 0.00 |
29.07.20 | Lutîn | Blackwing Lair | default | 0.00 |
22.07.20 | Kittykitty | Blackwing Lair | default | 50.00 |
18.06.20 | Yukar | Blackwing Lair | default | 25.00 |
11.06.20 | Shamrock | Blackwing Lair | default | 50.00 |
... 9 Einträge gefunden |