Kauf-Historie für Götze des Krieges
Götze des Krieges Refresh Item |
Droprate AQ 40
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
02.12.20 | Xendria | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
02.12.20 | Lutîn | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
02.12.20 | Fragile | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
25.11.20 | MTNRobardo | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
19.11.20 | MTNRobardo | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
12.11.20 | MTNRobardo | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
04.11.20 | MTNRobardo | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
29.10.20 | MTNRobardo | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
28.10.20 | MTNRobardo | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
21.10.20 | MTNRobardo | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
15.10.20 | MTNRobardo | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
08.10.20 | disenchanted | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
... 12 Einträge gefunden |