• Dienstag, 11. Februar 2025 07:10

Kauf-Historie für Götze der Sonne

Götze der Sonne
Refresh Item

Droprate default

Droprate AQ 40


Datum Käufer Raid Itempool Wert
02.12.20 Fragile AQ 40 AQ 40 0.00
25.11.20 MTNRobardo AQ 40 AQ 40 0.00
19.11.20 MTNRobardo AQ 40 AQ 40 0.00
12.11.20 MTNRobardo AQ 40 AQ 40 0.00
28.10.20 MTNRobardo AQ 40 AQ 40 0.00
08.10.20 Lutîn AQ 40 AQ 40 0.00
08.10.20 disenchanted AQ 40 AQ 40 0.00
01.10.20 MTNRobardo AQ 40 AQ 40 0.00
17.09.20 MTNRobardo AQ 40 AQ 40 0.00
26.08.20 Lutîn Blackwing Lair default 0.00
26.08.20 Lutîn AQ 40 AQ 40 0.00
... 11 Einträge gefunden

 


Ich habe mein Passwort vergessen