Kauf-Historie für Energieerfüllte Gamaschen
Energieerfüllte Gamaschen Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
02.12.20 | Drtrump | Blackwing Lair | default | 200.00 |
21.10.20 | Aurianna | Blackwing Lair | default | 250.00 |
16.09.20 | Jamamahii | Blackwing Lair | default | 350.00 |
09.09.20 | Xendria | Blackwing Lair | default | 250.00 |
26.08.20 | Tobak | Blackwing Lair | default | 300.00 |
19.08.20 | MTNRobardo | Blackwing Lair | default | 300.00 |
25.06.20 | Doroga | Blackwing Lair | default | 400.00 |
... 7 Einträge gefunden |