Kauf-Historie für Elementiumerz
Elementiumerz Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
02.12.20 | Fragile | Blackwing Lair | default | 0.00 |
02.12.20 | Fragile | Blackwing Lair | default | 0.00 |
02.12.20 | Fragile | Blackwing Lair | default | 0.00 |
25.11.20 | Fragile | Blackwing Lair | default | 0.00 |
25.11.20 | Fragile | Blackwing Lair | default | 0.00 |
25.11.20 | Fragile | Blackwing Lair | default | 0.00 |
18.11.20 | Fragile | Blackwing Lair | default | 0.00 |
18.11.20 | Fragile | Blackwing Lair | default | 0.00 |
18.11.20 | Fragile | Blackwing Lair | default | 0.00 |
18.11.20 | Fragile | Blackwing Lair | default | 0.00 |
11.11.20 | Fragile | Blackwing Lair | default | 0.00 |
11.11.20 | Fragile | Blackwing Lair | default | 0.00 |
11.11.20 | Fragile | Blackwing Lair | default | 0.00 |
11.11.20 | Fragile | Blackwing Lair | default | 0.00 |
28.10.20 | Lutîn | Blackwing Lair | default | 0.00 |
28.10.20 | Lutîn | Blackwing Lair | default | 0.00 |
28.10.20 | Lutîn | Blackwing Lair | default | 0.00 |
28.10.20 | Lutîn | Blackwing Lair | default | 0.00 |
28.10.20 | Lutîn | Blackwing Lair | default | 0.00 |
21.10.20 | Fragile | Blackwing Lair | default | 0.00 |
21.10.20 | Fragile | Blackwing Lair | default | 0.00 |
21.10.20 | Fragile | Blackwing Lair | default | 0.00 |
14.10.20 | Fragile | Blackwing Lair | default | 0.00 |
14.10.20 | Fragile | Blackwing Lair | default | 0.00 |
07.10.20 | Fragile | Blackwing Lair | default | 0.00 |
07.10.20 | Fragile | Blackwing Lair | default | 0.00 |
30.09.20 | Fragile | Blackwing Lair | default | 0.00 |
23.09.20 | Lutîn | Blackwing Lair | default | 0.00 |
23.09.20 | Lutîn | Blackwing Lair | default | 0.00 |
16.09.20 | Lutîn | Blackwing Lair | default | 0.00 |
09.09.20 | Fragile | Blackwing Lair | default | 0.00 |
02.09.20 | Lutîn | Blackwing Lair | default | 0.00 |
26.08.20 | Lutîn | Blackwing Lair | default | 0.00 |
19.08.20 | Lutîn | Blackwing Lair | default | 0.00 |
12.08.20 | Lutîn | Blackwing Lair | default | 50.00 |
29.07.20 | Lutîn | Blackwing Lair | default | 0.00 |
29.07.20 | Lutîn | Blackwing Lair | default | 0.00 |
29.07.20 | Lutîn | Blackwing Lair | default | 0.00 |
29.07.20 | Lutîn | Blackwing Lair | default | 0.00 |
29.07.20 | Lutîn | Blackwing Lair | default | 0.00 |
22.07.20 | Lutîn | Blackwing Lair | default | 0.00 |
15.07.20 | Lutîn | Blackwing Lair | default | 0.00 |
15.07.20 | Lutîn | Blackwing Lair | default | 0.00 |
15.07.20 | Lutîn | Blackwing Lair | default | 0.00 |
15.07.20 | Lutîn | Blackwing Lair | default | 0.00 |
15.07.20 | Lutîn | Blackwing Lair | default | 0.00 |
08.07.20 | Fragile | default | 0.00 | |
08.07.20 | Lutîn | default | 0.00 | |
08.07.20 | Lutîn | Blackwing Lair | default | 0.00 |
08.07.20 | Lutîn | Blackwing Lair | default | 0.00 |
08.07.20 | Lutîn | Blackwing Lair | default | 0.00 |
01.07.20 | Lutîn | Blackwing Lair | default | 0.00 |
01.07.20 | Lutîn | Blackwing Lair | default | 0.00 |
01.07.20 | Lutîn | Blackwing Lair | default | 0.00 |
01.07.20 | Lutîn | Blackwing Lair | default | 0.00 |
01.07.20 | Lutîn | Blackwing Lair | default | 0.00 |
25.06.20 | Lutîn | Blackwing Lair | default | 0.00 |
18.06.20 | Lutîn | Blackwing Lair | default | 0.00 |
04.06.20 | Lutîn | Blackwing Lair | default | 0.00 |
28.05.20 | Lutîn | Blackwing Lair | default | 0.00 |
12.03.20 | Ahkuna | Blackwing Lair | default | 1300.00 |
20.02.20 | Fragile | BWL/MC/ONY | default | 0.00 |
... 62 Einträge gefunden |