Kauf-Historie für Blauer Qirajiresonanzkristall
Blauer Qirajiresonanzkristall Refresh Item |
Droprate default
Droprate AQ 40
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
02.12.20 | Junzar | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
02.12.20 | Hankschrader | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
25.11.20 | Azhram | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
19.11.20 | Helgon | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
19.11.20 | MTNRobardo | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
18.11.20 | Drtrump | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
12.11.20 | Andrebert | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
12.11.20 | Fragile | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
12.11.20 | Hankschrader | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
12.11.20 | Jamamahii | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
12.11.20 | Kiaora | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
12.11.20 | MTNRobardo | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
12.11.20 | Rasil | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
05.11.20 | Dazzle | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
05.11.20 | Drtrump | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
05.11.20 | Ratlos | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
05.11.20 | Sanghosty | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
05.11.20 | Vantara | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
04.11.20 | Suspekto | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
04.11.20 | Titta | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
29.10.20 | Druxy | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
29.10.20 | Shamrock | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
29.10.20 | Skînandbonez | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
29.10.20 | Xendria | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
28.10.20 | Madlad | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
22.10.20 | Doroga | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
22.10.20 | Gorywynn | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
22.10.20 | Hankschrader | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
22.10.20 | Lutîn | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
22.10.20 | Pickman | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
22.10.20 | Schokokuh | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
22.10.20 | Tarkh | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
22.10.20 | Tobak | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
21.10.20 | Ashamed | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
21.10.20 | Beotrix | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
21.10.20 | Kittykitty | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
08.10.20 | Al | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
08.10.20 | Kashkarr | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
08.10.20 | Snowpiercer | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
08.10.20 | Yveni | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
01.10.20 | Cheyce | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
30.09.20 | Aurianna | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
30.09.20 | Smie | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
16.09.20 | Sorasi | Blackwing Lair | default | 0.00 |
09.09.20 | Ceene | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
09.09.20 | Dermod | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
26.08.20 | Turicon | Blackwing Lair | default | 0.00 |
26.08.20 | Turicon | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
26.08.20 | Bigfatcow | Blackwing Lair | default | 0.00 |
26.08.20 | Bigfatcow | AQ 40 | AQ 40 | 0.00 |
... 50 Einträge gefunden |