Kauf-Historie für Befehlsbindungen der Qiraji
Befehlsbindungen der Qiraji Refresh Item |
Droprate AQ 40
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
25.11.20 | Pickman | AQ 40 | AQ 40 | 700.00 |
18.11.20 | Moonwibe | AQ 40 | AQ 40 | 640.00 |
12.11.20 | Pickman | AQ 40 | AQ 40 | 200.00 |
04.11.20 | Andrebert | AQ 40 | AQ 40 | 500.00 |
28.10.20 | Al | AQ 40 | AQ 40 | 550.00 |
21.10.20 | Moonwibe | AQ 40 | AQ 40 | 400.00 |
15.10.20 | Nimpol | AQ 40 | AQ 40 | 110.00 |
08.10.20 | Cheyce | AQ 40 | AQ 40 | 120.00 |
01.10.20 | Kashkarr | AQ 40 | AQ 40 | 300.00 |
10.09.20 | Tapy | AQ 40 | AQ 40 | 85.00 |
... 10 Einträge gefunden |